Woe 20 | Vandaag geen activiteiten gepland | ||
Zon 3 | 08:30h WTC A![]() 85 km door Luc | ||
08:30h WTC B![]() 75 km door Erik | |||
08:30h WTC C![]() 60 km door Erik |
Bekijk kalender |
WTC Lichtaart wenst al haar leden een spetterend 2019. Wij hopen er samen met jullie een sportief jaar van te maken. Noteer alvast volgende data in uw agenda: zondag 10 februari: boswandeling zondag 3 maart: Eerste rit seizoen 2019 zondag 30 juni: BBQ...
Lees Verder... |
WTC-er | ritten | Afstand |
Guy Sam Joris Staf Chris Luc Sabine Karine Johan Peter Chris Guy Jef Danny Bart Ronny Rudy | 1 | 85 km |
WTC-er | ritten | Afstand |
Guy Luc Karine Johan Guy | 2 | 133 km |
Staf Luc Peter Chris Paul Laudon Paul Rudy | 1 | 75 km 58 km |
WTC-er | ritten | Afstand |
Guy Karine Guy | 3 | 235 km |
Johan Paul Rudy Tom Joris | 2 | 163 km 157 km 150 km |
Staf Sabine Jef Danny Paul Peter Luc Roel Bart Kristof Sim | 1 | 85 km 78 km 72 km |
Zondag is José Van Hemel, moeder van Sabine Michiels, schoonmoeder van mij, Jef Sauviller, overleden in het rusthuis de Witte Bergen, 10 weken na het overlijden van haar man Mil Michiels
Lees Verder... | 6 |
Onderstaand voorstel werd door Inge gedaan i.v.m spinning. Indien je interesse hebt, gelieve dan te registreren bij Inge via info@balancehealthcenter.be voor 1 november, zodat het tarief kan bepaald worden gebaseerd op het aantal inschrijvingen. &nbs...
Lees Verder... |
We hebben een oproep ontvangen van 1 van onze sponsors (Inbo) om deel te nemen aan de Olivia Classic op 17 juni, georganiseerd door een goede klant van hun en ten voordele van een goed doel (kinderkankeronderzoek). Gezien het om een toertocht met inschrijvingsgeld gaat willen we zeker nie...
Lees Verder... | 1 |
Meer info ... |
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar op weekend.
Het tempo wordt aangepast aan de groep, dus deelnemen is voor idereen haalbaar.
Inschrijven kan tot en met 8 maart.
Lees Verder... |
Woe 20 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Din 19 | ![]() ![]() 8 Km - 00:42h - 05:37 min/km | ||
![]() ![]() 29 Km - 01:01h - 28.5 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 110 Km - 03:14h - 33.8 km/h - 55 | |||
Maa 18 | 20:36h - Laudon![]() 14 Km - 00:30h - 28.8 km/h - 6 | ||
Zon 17 | ![]() ![]() 47 Km - 02:10h - 21.6 km/h - 69 | ||
![]() ![]() 101 Km - 03:14h - 31.2 km/h - 51 | |||
Zat 16 | ![]() ![]() 157 Km - 04:37h - 34 km/h - 70 | ||
Vri 15 | ![]() ![]() 6 Km - 00:32h - 05:27 min/km | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:59h - 05:19 min/km | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:44h - 05:10 min/km | |||
Don 14 | ![]() ![]() 6 Km - 00:33h - 05:33 min/km | ||
Woe 13 | ![]() ![]() 58 Km - 01:49h - 31.5 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:46h - 04:58 min/km | |||
![]() ![]() 236 Km - 07:18h - 32.3 km/h - 70 |
Leden die tegen de start van volgend seizoen kledij wensen bij te bestellen, kunnen hun bestelling voor 20 oktober doorgeven aan Erik Proost. ...
Lees Verder... |