WTC Club-wegrit Weekend Dusseldorf 2025

Vrijdag 1 Augustus 2025 08:00
tot
Zondag 3 Augustus 2025 18:00

170 km door Tom

Vertrek aan de kerk


Deelnemers 14
Peter, Tom, Luc, Staf, Paul, Erik, Sabine, Eva, Guido, Rob, Danny, Barry, Karel, Dirk

De prestaties van enkele WTC-ers tijdens deze wegrit:

WTC-er    Choco Afstand
Hm
Duur Snelheid
Gemid/Max
Vermogen
Gemid(norm)/Max
Hart
Gemid/Max
Choco
Score
Sabine    180 km
333 m
06:48:07 26.5 km/h
46.4 km/h


Erik    177.1 km
409 m
06:46:55 26.1 km/h
43 km/h


Rob     54 180.1 km
370 m
06:41:22 26.9 km/h
44.6 km/h
87 (100) watt
602 watt
119
163
 54 
Barry     19 63.9 km
71 m
02:16:25 28.1 km/h
41.9 km/h

105
147
 19 
Eva     63 180 km
382 m
06:49:16 26.4 km/h
43.9 km/h

139
172
 63 



Bij deze wegrit is het meestal donker, voorzie dus voldoende licht!
Voor deze WTC wegrit van vrijdag verwachten we in het begin bewolkt weer, maar dit evolueert nog naar licht motregen naar het einde toe.

We rijden heel deze WTC-wegrit bij zo'n aangename 19°. Het waait lichtjes vanuit het westen die nog aanwakkert en draait naar het zuid-westen op het einde. De maan zullen we niet altijd zien, en het gaat spijtig genoeg niet droog blijven, neem zeker een regenvest mee.


WindWeer Neerslag TempGevoelVochtigheid Wolken
Begin wegrit 2 Bf bewolkt0.0 mm18°c 19°c 86 %100 %
 28 km 2 Bf bewolkt0.0 mm19°c 20°c 79 %100 %
 56 km 2 Bf bewolkt0.0 mm19°c 19°c 77 %85 %
 84 km 3 Bf bewolkt0.0 mm20°c 20°c 69 %97 %
 112 km 4 Bf licht motregen0.4 mm18°c 16°c 80 %100 %
 140 km 2 Bf lichte regen1.5 mm19°c 20°c 84 %42 %
 168 km 3 Bf motregen0.9 mm18°c 19°c 91 %100 %
 196 km 2 Bf lichte regen2.1 mm17°c 18°c 95 %87 %
 224 km 2 Bf licht motregen0.2 mm18°c 19°c 88 %100 %
 252 km 3 Bf bewolkt0.0 mm18°c 18°c 83 %98 %
 280 km 2 Bf bewolkt0.0 mm17°c 18°c 84 %100 %
 308 km 2 Bf licht bewolkt0.0 mm17°c 17°c 86 %35 %
 336 km 2 Bf bewolkt0.0 mm16°c 16°c 87 %100 %
 364 km 2 Bf bewolkt0.0 mm16°c 16°c 83 %99 %
 392 km 2 Bf bewolkt0.0 mm16°c 16°c 84 %100 %
 420 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 15°c 86 %64 %
 448 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 14°c 88 %100 %
 476 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 14°c 91 %100 %
 504 km 2 Bf licht motregen0.4 mm14°c 14°c 95 %100 %
 532 km 3 Bf motregen0.9 mm14°c 13°c 95 %100 %
 560 km 3 Bf regen3.3 mm14°c 12°c 96 %100 %
 588 km 2 Bf licht motregen0.3 mm14°c 14°c 97 %100 %
 616 km 3 Bf bewolkt0.0 mm16°c 16°c 96 %100 %
 644 km 3 Bf bewolkt0.0 mm17°c 17°c 91 %77 %
 672 km 3 Bf bewolkt0.0 mm18°c 18°c 82 %99 %
 700 km 3 Bf licht motregen0.3 mm17°c 16°c 89 %100 %
 728 km 3 Bf licht motregen0.2 mm18°c 17°c 84 %100 %
 756 km 2 Bf stevige motregen1.0 mm16°c 17°c 95 %100 %
 784 km 1 Bf regen2.9 mm17°c 18°c 97 %8 %
 812 km 3 Bf bewolkt0.0 mm19°c 19°c 74 %100 %
 840 km 3 Bf helder0.0 mm19°c 17°c 73 %0 %
 868 km 3 Bf bewolkt0.0 mm19°c 18°c 74 %100 %
 896 km 3 Bf helder0.0 mm18°c 17°c 73 %15 %
 924 km 2 Bf bewolkt0.0 mm18°c 17°c 71 %69 %
 952 km 2 Bf bewolkt0.0 mm17°c 17°c 76 %94 %
 980 km 2 Bf bewolkt0.0 mm16°c 16°c 80 %100 %
 1008 km 2 Bf bewolkt0.0 mm16°c 15°c 82 %100 %
 1036 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 15°c 85 %95 %
 1064 km 2 Bf bewolkt0.0 mm14°c 14°c 85 %99 %
 1092 km 2 Bf bewolkt0.0 mm14°c 14°c 85 %79 %
 1120 km 2 Bf bewolkt0.0 mm14°c 14°c 84 %99 %
 1148 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 14°c 82 %100 %
 1176 km 2 Bf bewolkt0.0 mm15°c 14°c 82 %50 %
 1204 km 2 Bf licht bewolkt0.0 mm14°c 13°c 86 %49 %
 1232 km 2 Bf bewolkt0.0 mm14°c 13°c 87 %57 %
 1260 km 2 Bf bewolkt0.0 mm14°c 13°c 87 %57 %
 1288 km 2 Bf helder0.0 mm15°c 14°c 85 %0 %
 1316 km 2 Bf helder0.0 mm16°c 15°c 82 %0 %
 1344 km 2 Bf helder0.0 mm18°c 18°c 80 %1 %
 1372 km 3 Bf bewolkt0.0 mm19°c 19°c 75 %95 %
 1400 km 3 Bf bewolkt0.0 mm21°c 21°c 65 %94 %
 1428 km 3 Bf bewolkt0.0 mm22°c 22°c 59 %98 %
 1456 km 3 Bf bewolkt0.0 mm21°c 20°c 55 %100 %
 1484 km 3 Bf bewolkt0.0 mm21°c 20°c 57 %100 %
 1512 km 3 Bf bewolkt0.0 mm21°c 19°c 57 %95 %
 1540 km 3 Bf bewolkt0.0 mm22°c 19°c 48 %70 %
 1568 km 3 Bf licht motregen0.2 mm22°c 19°c 49 %67 %
 1596 km 3 Bf licht motregen0.2 mm21°c 19°c 52 %67 %
Einde wegrit 3 Bf licht motregen0.2 mm21°c 19°c 57 %70 %

Afstand: 179.42 km, Hoogtemeters: 278 m

Windprofiel

Hoogteprofiel


Deze WTC-wegrit wordt mogelijk gehinderd door:
NaOmschrijving
1.1 kmGedurende 440 meter: speelstraat
1.6 kmGedurende 310 meter: pony en ruitertornooi
3.9 kmGedurende 400 meter: Wegeniswerken


De afstand vanaf aan de kerk naar de start Kerk Lichtaart is


Zorg eerst dat je ingelogd bent, en klik dan gewoon op de 'ik doe mee' knop. Dit kan je natuurlijk enkel doen als deze rit of event nog niet voorbij is, en nog niet vergrendeld is.
Indien nodig zal je nog automatisch bijkomende vragen te zien krijgen, en kunnen beantwoorden.
1. Download het gpx-bestand naar uw computer
2. Sluit jouw Garmin-GPS toestel aan op uw computer, met behulp van een USB-kabel
3. Er verschijnt een nieuwe drive van uw Garmin-toestel
4. Navigeer hierin naar de Garmin map
5. Navigeer hierin naar 'NewFiles' (op nieuwe toestellen zoals edge touring of >800 toestellen; anders dien je naar de map GPX te gaan)
6. Plaats het bestand in deze map
7. Ontkoppel uw toestel veilig van uw computer

Over deze website...

Deze WTCLichtaart.be-site is gebouwd door fietsers, voor fietsers.

Ook interessant voor uw club ?

Meer info ...

Kalender

 Zat
 13
  8:00h WTC C 2
  Gravel rit berkemus
    75 km door Erik
 Zon
 14
  8:00h WTC A 1
  Schoeweten- Maareksem
    100 km door Barry
 Zon
 21
  8:00h WTC 11
  A+B+C: De Olivia Classic
    106 km door Barry
  = Clubactiviteit

Bekijk kalender

Zoek op WTCLichtaart.be...