10 km door Bart |
Naam | volwassenen | kinderen | ||
---|---|---|---|---|
Peter | 2 | 0 | ||
Frans | 2 | 0 | ||
Jan | 1 | 0 | ||
Luc | 2 | 0 | ||
Jef | 1 | 0 | ||
Johan | 2 | 0 | ||
Peggy | 2 | |||
Ronny | 2 | 0 | ||
Luc | 3 | 0 | ||
Els | 2 | 0 | ||
Jan | 1 | 0 | ||
Ronny | 4 | 0 | ||
Karel | 2 | 0 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wandeling | 7 Bf | Mogelijk lichte motregen en zware windstoten | 31 % | 9°c | 4°c | 80 % | 100 % |
3 km | 7 Bf | Mogelijk lichte motregen en zware windstoten | 37 % | 10°c | 5°c | 80 % | 100 % |
9 km | 7 Bf | Mogelijk lichte regen en zware windstoten | 51 % | 10°c | 5°c | 81 % | 100 % |
Einde wandeling | 7 Bf | Mogelijk lichte regen en zware windstoten | 52 % | 10°c | 6°c | 81 % | 100 % |
Meer info ... |
Zat 12 | 8:00h ![]() ![]() 175 km door Jan gereden tegen 29.8 km/h- ![]() | |
Zon 13 | 8:00h ![]() ![]() 102 km door Barry gereden tegen 33.6 km/h- ![]() | |
8:00h ![]() ![]() 90 km door Luc gereden tegen 30.1 km/h- ![]() | ||
8:00h ![]() ![]() 70 km door Erik gereden tegen 25.8 km/h- ![]() | ||
8:00h WTC D 2 ![]() 45 km door Clara | ||
Zat 26 | 8:00h WTC A+B![]() 180 km door Herwig |
Bekijk kalender |