10 km door Karine |
Naam | Aantal volwassenen | Aantal kinderen | ||
---|---|---|---|---|
Johan | 2x | 0 | ||
Koen | 2 | 0 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wandeling | 4 Bf | Overwegend bewolkt | 55 % | 7°c | 3°c | 88 % | 92 % |
3 km | 4 Bf | Mist | 58 % | 7°c | 3°c | 90 % | 95 % |
9 km | 4 Bf | Mist | 64 % | 7°c | 3°c | 92 % | 98 % |
Einde wandeling | 4 Bf | Mist | 64 % | 7°c | 3°c | 92 % | 98 % |
Meer info ... |
Zat 12 | 8:00h ![]() ![]() 175 km door Jan gereden tegen 29.8 km/h- ![]() | |
Zon 13 | 8:00h ![]() ![]() 102 km door Barry gereden tegen 33.6 km/h- ![]() | |
8:00h ![]() ![]() 90 km door Luc gereden tegen 30.1 km/h- ![]() | ||
8:00h ![]() ![]() 70 km door Erik gereden tegen 25.8 km/h- ![]() | ||
8:00h WTC D 2 ![]() 45 km door Clara | ||
Zat 26 | 8:00h WTC A+B![]() 180 km door Herwig |
Bekijk kalender |