Deelnemers 14 :
Luc, Staf, Paul, Bert, Jeroen, Sabine, Johan, Peter, Rob, Danny, Jan, Barry, Herwig, Rudy
Voor deze WTC wegrit van zondag verwachten we meestal helder weer.
We rijden heel deze WTC B-wegrit bij zo'n zwoele 26°. Het waait lichtjes vanuit het noord-westen. De zon zullen we niet altijd zien, maar gene lek regen, dus ideaal om te fietsen !
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken |
Begin wegrit | 2 Bf | helder | 0.0 mm | 23°c | 25°c | 80 % | 17 % |
28 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 24°c | 26°c | 76 % | 100 % |
56 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 24°c | 26°c | 76 % | 100 % |
84 km | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 25°c | 27°c | 71 % | 38 % |
Einde wegrit | 3 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 25°c | 28°c | 71 % | 62 % |
| Na | Omschrijving |
| 1.3 km | Stelling, Hoogtewerker, Bouwmaterialen, Kraan |
| 8.7 km | Gedurende 470 meter: 2275 LILLE Balsakker Riolering |
| 47.2 km | 2220, HEIST-OP-DEN-BERG, LIERSESTEENWEG: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (5721m) |
| 54.7 km | Gedurende 2140 meter: 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - Hollandstraat,Schaliehoevestraat - K-16-046 - 3425 m |
| 57.8 km | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - Goorlei,Heibloemstraat,Hoekstraat,Peerdsdonkendreef - K-18-079 - 1680 m |
| 58.9 km | 2220 Heist-op-den-Berg, Perzikstraat 23: Signalisatievergunning i.k.v. eigen werken Lokaal Bestuur |
| 90.1 km | 2250 Olen - Roerdompstraat - tractorsluis |
| 94.2 km | Gedurende 350 meter: Wegeniswerken, Andere, doorgangsverbod Netebrug gemotoriseerd verkeer(OlensteenwegxLichtaartseweg)
Verbod +3.5t UPV kruispunt Olensteenweg x Eerselingenstraat en te Schoorsebrug
1-richtingsverkeer Schoorsebrug Z naar N
Snelheidsbeperking 50km eerselingendijk en Langenberg |
| 94.8 km | Gedurende 610 meter: Andere, tijdelijke verkeersmaatregelen nav overlast door sluipverkeer door onderbreking brug Olensteenweg |