11 km door Karine |
Naam | Aantal personen | |
---|---|---|
Karel | 2 | |
Mai | 2 personen | |
Luc | 2 | |
Staf | 1 | |
Paul | 2 | |
Bert | 1 | |
Steve | 3 | |
Karine | 2 | |
Leo | 1 | |
Johan | 2 | |
Peter | 1 | |
Geert | 2 | |
Rob | 1 | |
Davy | 4 | |
Jan | 1 | |
Ronny | 3 | |
Stef | 1 | |
Karel | 1 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wandeling | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 83 % | 98 % |
3 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 81 % | 96 % |
9 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 81 % | 100 % |
Einde wandeling | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 82 % | 100 % |
Meer info ... |
Zat 12 | 8:00h ![]() ![]() 175 km door Jan gereden tegen 29.8 km/h- ![]() | |
Zon 13 | 8:00h ![]() ![]() 102 km door Barry gereden tegen 33.6 km/h- ![]() | |
8:00h ![]() ![]() 90 km door Luc gereden tegen 30.1 km/h- ![]() | ||
8:00h ![]() ![]() 70 km door Erik gereden tegen 25.8 km/h- ![]() | ||
8:00h WTC D 2 ![]() 45 km door Clara | ||
Zat 26 | 8:00h WTC A+B![]() 180 km door Herwig |
Bekijk kalender |