150 km door Luc |
Vertrek aan de kerk
Afstand af te spreken
WTC-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Sabine | 150.4 km 778 m | 05:16:16 | 28.5 km/h 53.6 km/h |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 10°c | 8°c | 83 % | 100 % |
28 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 11°c | 9°c | 81 % | 100 % |
56 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 10°c | 76 % | 100 % |
84 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 67 % | 100 % |
112 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 66 % | 95 % |
140 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 62 % | 100 % |
Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 61 % | 100 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
28.9 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m | |
38 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m | |
40.1 km | Hamerstraat | 311 m | 6.3 % | 12.3 % | 20 m | |
41.5 km | Abrikozenstraat | 224 m | 7.5 % | 9.3 % | 17 m | |
42.6 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m | |
46.1 km | Schoonhovendreef | 481 m | 7.8 % | 16.3 % | 37 m | |
51.3 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m | |
56.1 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m | |
60.2 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m | |
61.5 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m | |
70.4 km | Muur van Houwaart | 453 m | 7.0 % | 12.1 % | 32 m | |
78.5 km | Oudenbos | 851 m | 1.7 % | 10.0 % | 15 m | |
81.7 km | Haksberg | 615 m | 3.5 % | 14.6 % | 22 m | |
87.8 km | Boonveldstraat | 514 m | 4.9 % | 9.1 % | 25 m | |
89.7 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m | |
94.1 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m | |
96.4 km | Schillekensberg | 551 m | 4.6 % | 14.3 % | 26 m | |
97.8 km | O.Tiensebaan Veugelberg | 1268 m | 1.8 % | 3.9 % | 23 m | |
108.7 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m | |
111.9 km | Langenberg | 1104 m | 2.7 % | 6.1 % | 30 m | |
114.4 km | Merelstraat | 547 m | 1.8 % | 3.7 % | 10 m | |
122 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m |
Na | Omschrijving | |
15.4 km | AWV:Werf=WerfId(44423):Inname=6b8d64ca-c882-443b-b2ea-eddd5daac1d7:Ident8=A0130001 |
Meer info ... |
Don 21 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |