Deelnemers 10 :
Luc, Karine, Koen, Johan, Peter, Guy, Jan, Herwig, Dirk, Rudy
Voor zaterdag verwachten we zwaar bewolkt gedurende de dag.
We springen op onze fiets voor deze WTC A+B-wegrit bij een gevoelstemperatuur van een ijskoude
-4°, maar het wordt warmer tot zo'n
0° aan de eindmeet. Je zal de wind goed voelen blazen vanuit het noord-oosten. Het zal zwaarbewolkt zijn, maar we gaan waarschijnlijk
niet nat worden!
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken |
Begin wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 1°c | -4°c | 83 % | 90 % |
14 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 1°c | -4°c | 82 % | 91 % |
42 km | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 3°c | -2°c | 79 % | 91 % |
70 km | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 6 % | 3°c | -1°c | 77 % | 95 % |
98 km | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 7 % | 4°c | -1°c | 74 % | 98 % |
126 km | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 7 % | 4°c | -0°c | 71 % | 98 % |
Einde wegrit | 4 Bf | Zwaar bewolkt | 8 % | 5°c | 0°c | 67 % | 93 % |
| Na | Omschrijving |
| 1.3 km | Proefsleuven in opdracht van Fluvius door Wagro. Diverse locaties zie signalisatieplannen.
Koppeling 5212-5213 (Dorp â?? Vanderbekenlaan)
- Put openen: 28.02.2022
- Koppeling: 01.03.2022
- Put dicht: 02.03.2022
Koppeling 5202 (Steenweg op Turnhout - fietspad kant Aldi)
- Put openen 02.03.2022
- Koppeling: 03.03.2022
- Put dicht: 04.03.2022
Koppeling 5207 (Steenweg op Turnhout â?? Kerkstraat... |
| 25.8 km | 2200 Herentals-2440 Geel: aanleg ondergrondse kabelverbinding 150kV Herentals-Heze |
| 67.1 km | Gedurende 360 meter: 3202 Aarschot, Schoonderbeukenweg: Grote Werken |
| 68.4 km | Gedurende 700 meter: Elektriciteit Openbare verlichting 2.500 M Vervanging |
| 131.3 km | Gedurende 740 meter: Arkstraat-Zeggendijk: geen doorgang voertuigen thv de Ark
Eerselingenstraat-Schoorsebrug: 1-richtingsverkeer, rijrichting Z naar N |
| 132 km | Gedurende 390 meter: Arkstraat-Zeggendijk: geen doorgang voertuigen thv de Ark
Eerselingenstraat-Schoorsebrug: 1-richtingsverkeer, rijrichting Z naar N |