| Zat 18 | 8:00h WTC A+B 12 205 km door Herwig | |
| Zon 19 | 8:00h WTC B 4 90 km door Karine | |
| Zat 25 | 8:00h WTC A+B 185 km door Herwig |
Bekijk kalender |
Op 23 april organiseeert de politie zone Turnhout een opleiding 'wegkapitein' De opleiding zal doorgaan om 19u in het OC te Kasterlee en zal 1u tot max 1.30 uur duren. Er werd ons gevraagd een schatting van het aantal deelnemers door te geven zodat de logist...
Lees Verder... |
| WTC-er | ritten | Afstand |
| Luc Karine Johan Guy Herwig | 6 | 817 km |
| Ivo Peter Bert | 5 | 740 km 672 km 630 km |
| Peter Guido | 4 | 640 km 360 km |
| Lijst te lang om hier te tonen |
| WTC-er | ritten | Afstand |
| Karine Johan Guy Luc | 8 | 862 km 847 km |
| Ivo Herwig Peter | 7 | 769 km 715 km 697 km |
| Jan Sven Joris Karel | 6 | 702 km 635 km 617 km 547 km |
| Lijst te lang om hier te tonen |
| WTC-er | ritten | Afstand |
| Luc Bert Sabine Karine Johan Peter Jan Herwig Jan Staf Freddy Eric Jef Guido Yolande Rob Constant | 1 | 82 km 62 km |
In deze editie: bestuur toertocht Olivia classic Gezocht: nieuw bestuurslid Recent hebben Peggy Nuyts en Jef Dierckx besloten hun activiteiten als bestuurslid stop te zetten. We bedanken hen allebei van harte voor hun zeer gewaardeerde inzet va...
Lees Verder... |
In deze editie: ledenfeest lidgeld 2025 aanbod Concap Ledenfeest Op 15 februari staat ons ledenfeest op het programma. Normaal gezien hebben alle leden intussen een uitnodiging ontvangen. Moest dit niet zo zijn, check dan zeker uw spam-folder. Alle details vind je ook hie...
Lees Verder... |
Vanaf nu kan je een koppeling maken tussen deze WTCLichtaart-site en je Strava-account, waardoor je prestaties in Strava automatisch gekoppeld kunnen worden met de ritten op onze kalender. Deze koppeling levert plezante bijkomende informatie op voor alle leden, ook -en vooral- voor diegene die ...
Lees Verder... |
Meer info ... |
| Zat 18 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
| Vri 17 | 16:02h - Tim40 Km - 01:20h - 30.2 km/h - 39 | ||
15:02h - Bram67 Km - 02:22h - 28.3 km/h - 38 | |||
09:32h - Guy71 Km - 03:36h - 19.7 km/h | |||
06:56h - Tim20 Km - 00:41h - 29.1 km/h - 30 | |||
| Don 16 | 20:00h - Barry 30 Km - 01:00h - 30 km/h | ||
16:20h - Tim54 Km - 01:45h - 30.8 km/h - 53 | |||
15:33h - Bert67 Km - 02:09h - 31.2 km/h | |||
14:59h - Barry45 Km - 01:26h - 31.4 km/h | |||
13:03h - Erik92 Km - 03:24h - 27 km/h | |||
12:36h - Erwin80 Km - 02:56h - 27 km/h | |||
12:11h - Koen9 Km - 00:49h - 5:16 min/km | |||
09:45h - Guy92 Km - 03:22h - 27.2 km/h | |||
08:15h - Bram4 Km - 00:29h - 6:35 min/km | |||
07:20h - Rob184 Km - 07:45h - 23.8 km/h - 56 | |||
07:13h - Tim21 Km - 00:48h - 25.8 km/h - 14 | |||
06:55h - Barry45 Km - 01:32h - 29.6 km/h - 63 | |||
| Woe 15 | 18:05h - Guy59 Km - 01:38h - 36.1 km/h - 28 | ||
15:50h - Guy3 Km - 00:10h - 19.2 km/h | |||
13:33h - Bram81 Km - 02:52h - 28.1 km/h - 66 | |||
12:03h - Karine91 Km - 03:26h - 26.5 km/h - 33 | |||
10:55h - Sarah112 Km - 04:38h - 24.1 km/h | |||
09:50h - Guy138 Km - 04:40h - 29.4 km/h | |||
| Din 14 | 20:29h - Jeroen20 Km - 01:00h - 19.5 km/h - 25 | ||
19:38h - Koen14 Km - 01:14h - 5:10 min/km | |||
| 19:30h - Barry 30 Km - 01:00h - 30 km/h | |||
17:32h - Bert4 Km - 00:10h - 23.4 km/h | |||
15:06h - Bert80 Km - 02:22h - 33.8 km/h | |||
13:08h - Erik80 Km - 02:49h - 28.4 km/h | |||
08:48h - Guy94 Km - 03:56h - 23.9 km/h | |||
| Maa 13 | 19:39h - Koen9 Km - 00:50h - 5:23 min/km | ||
19:02h - Karine10 Km - 00:58h - 5:48 min/km | |||
19:02h - Guy10 Km - 00:57h - 5:45 min/km | |||
17:30h - Rob38 Km - 01:05h - 34.6 km/h - 49 | |||
17:12h - Rob7 Km - 00:14h - 29.9 km/h - 15 | |||
12:01h - Sarah53 Km - 02:17h - 23 km/h | |||
09:30h - Guy73 Km - 03:26h - 21.1 km/h | |||
| 07:13h - Davy 0 Km - 01:00h - 0 km/h - 2 | |||
| Zon 12 | 10:18h - Tim66 Km - 02:32h - 25.9 km/h - 46 | ||
| Zat 11 | 13:16h - Koen13 Km - 01:15h - 5:44 min/km | ||
10:46h - Tim88 Km - 04:03h - 21.6 km/h - 32 | |||
09:55h - Bert49 Km - 01:38h - 30.1 km/h | |||
09:32h - Guy84 Km - 03:06h - 27.1 km/h | |||
09:06h - Erik100 Km - 04:12h - 23.7 km/h | |||
08:58h - Barry88 Km - 03:24h - 25.6 km/h | |||
| 07:09h - Davy 0 Km - 00:56h - 0 km/h - 2 |